-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
3相カンミンズ・ジェネセットACディーゼル発電機 1500kVAまで開/静/移動型

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xエンジンのブランド | カミングス | 変電器のブランド | スタンフォード / レロイ・ソマー / テクゲン / メカルト |
---|---|---|---|
電力出力 | 20kVA~1500kVA | 頻度 | 50Hz/60Hz |
電圧 | 380V,400V,415V その他の電圧はオプションです | コントローラー | DEIF / スマートゲン / DEEPSEA / COMAP / MEBAY / TECGEN |
Genset タイプ | オープンタイプ / サイレントタイプ / コンテナ サイレントタイプ / モバイルタイプ | オプション | 自動転送スイッチ (ATS) |
ハイライト | カミンズ 1500kva 3相発電機,オープン3相発電機,モバイルディーゼル発電機 3相 |
3相カンミンズ・ジェネセットACディーゼル発電機 1500kVAまで開/静/移動型
製品説明:
20kVAから1500kVAの出力で,電源の供給は,電源の供給の範囲で,あなたのニーズに最適な発電機を見つけることができます.
私たちのカミンズ発電機は, 380V,400V,415V,および他の電圧を含む様々な電圧で利用できます.これは,幅広いアプリケーションと設定に適応できるようにします..
オープンタイプ サイレントタイプ 容器サイレントタイプ カミンズジェネレーター移動型カミンズ発電機特定のニーズと好みに最も適した発電機を選択することができます.
信頼性の高いバックアップ電源か 主要電源を 探しているかどうかも カーミンズのディーゼル発電機は 素晴らしい選択です耐用性のある構造と 信頼性の高い性能発電機は どんな状況でも 順調に稼働できるように設計されています
特徴:
- 商品名:カミンズ・ディーゼル発電機
- 電圧: 380V,400V,415V その他電圧はオプションです
- エンジンブランド:カミングス
- オプション:自動転送スイッチ (ATS)
- 管理者:DEIF / スマートゲン / DEEPSEA / COMAP / MEBAY / TECGEN
- ゲンセットタイプ: オープンタイプ / サイレントタイプ / コンテナサイレントタイプ / モバイルタイプ
重荷 カミンズディーゼル発電機
発電機
音声のないタイプ カミンズ・ジェネセット
技術パラメータ:
特徴 電力範囲: 17KW~1200KW (21KVA~1500KVA) モデル: オープンタイプ / サイレントタイプ / スーパーサイレントタイプ エンジン:カミングス 速度: 1500/1800回転/分 スタムフォード/レロイ・ソマー/マラソン/メック・アルテ/TG IPと隔熱クラス:IP22-23とF/H 周波数:50/60Hz コントローラー:ディープシー/スマートゲン/DEIF/Comap/Mebay/DATAKOM/その他 ATSシステム:AISIKAI/その他 |
||||||||||||
カミンズシリーズ | ||||||||||||
カミンズ・ディーゼル・ジェネレーター・セット 技術仕様 (50Hz) | ||||||||||||
ゲンセットモデル | ゲンセット プライムパワー |
ゲンセット 待機電源 |
エンジンモデル | エンジン マックス パワー |
シリンダー | 総裁 | オルターネーターモデル | 燃料消費量 | 寸法 (LxWxH) mm | |||
KVA | KW | KVA | KW | KW | L/H | オープンタイプ | 静かなタイプ | |||||
TG23C | 21 | 17 | 23 | 19 | 4B3.9-G11 | 22 | 4L | 電気 | TGI184S17 | 6.7 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG30C | 28 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G1 | 27 | 4L | メカニカル | TGI184S22 | 6.7 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG30C | 28 | 22 | 30 | 24 | 4B3.9-G2 | 27 | 4L | 電気 | TGI184S22 | 7.1 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG34C | 31 | 25 | 34 | 28 | 4B3.9-G12 | 30 | 4L | 電気 | TGI184S25 | 8.5 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG44C | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1 | 40 | 4L | メカニカル | TGI184S32 | 9.3 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG44C | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G2 | 40 | 4L | 電気 | TGI184S32 | 10.0 | 1750×800×1200 | 2300×1000×1400 |
TG55C | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 55 | 4L | 電気 | TGI224S40 | 13.1 | 1900×800×1280 | 2480×1000×1400 |
TG66C | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 64 | 4L | 電気 | TGI224S48 | 13.1 | 1900×800×1280 | 2480×1000×1400 |
TG88C | 80 | 64 | 88 | 70 | 4BTA3.9-G11 | 80 | 4L | 電気 | TGI224S64 | 20.1 | 1900×800×1280 | 2480×1000×1400 |
TG103C | 94 | 75 | 103 | 83 | 6BT5.9-G1 | 92 | 6L | メカニカル | TGI274S75 | 21.7 | 2200×900×1350 | 2280×900×1350 |
TG103C | 94 | 75 | 103 | 83 | 6BT5.9-G2 | 92 | 6L | 電気 | TGI274S75 | 22.0 | 2200×900×1350 | 2280×900×1350 |
TG110C | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | 電気 | TGI274S80 | 22.0 | 2200×900×1350 | 2280×900×1350 |
TG117C | 106 | 85 | 117 | 94 | 6BT5.9-G2 | 106 | 6L | 電気 | TGI274S85 | 22.0 | 2200×900×1350 | 2930×1080×1650 |
TG124C | 113 | 90 | 124 | 99 | 6BTA5.9-G2 | 116 | 6L | 電気 | TGI274S90 | 27.0 | 2200×900×1450 | 2930×1080×1650 |
TG138C | 125 | 100 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6L | 電気 | TGI274S100 | 30.0 | 2350×900×1450 | 3180×1130×1650 |
TG151C | 138 | 110 | 151 | 121 | 6BTAA5.9-G2 | 130 | 6L | 電気 | TGI274S110 | 30.0 | 2350×900×1450 | 3180×1130×1650 |
TG165C | 150 | 120 | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G12 | 155 | 6L | 電気 | TGI274S120 | 34.0 | 2400×930×1550 | 3280×1130×1750 |
TG198C | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G1 | 180 | 6L | メカニカル | TGI274S144 | 42.0 | 2400×930×1550 | 3280×1130×1750 |
TG198C | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G2 | 180 | 6L | 電気 | TGI274S144 | 42.0 | 2400×930×1550 | 3280×1130×1750 |
TG220C | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 203 | 6L | 電気 | TGI274S160 | 45.0 | 2550×1020×1680 | 3530×1180×2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 240 | 6L | 電気 | TGI274S200 | 53.0 | 2550×1020×1680 | 3530×1180×2150 |
TG303C | 275 | 220 | 303 | 242 | 6LTAA9.5-G3 | 280 | 6L | 電気 | TGI314S220 | 65.0 | 3100×1100×1850 | 3530×1180×2150 |
TG360C | 325 | 260 | 360 | 286 | 6LTAA9.5-G1 | 320 | 6L | メカニカル | TGI314S260 | 73.0 | 3100×1100×1850 | 3530×1180×2150 |
TG426C | 388 | 310 | 426 | 341 | 6ZTAA13-G3 | 380 | 6L | 電気 | TGI314S310 | 76.5 | 3300×1360×2150 | 4280×1400×2150 |
TG480C | 438 | 350 | 480 | 385 | 6ZTAA13-G2 | 415 | 6L | 電気 | TGI314S350 | 89.1 | 3300×1360×2150 | 4280×1400×2150 |
TG500C | 450 | 360 | 495 | 396 | QSZ13-G2 | 440 | 6L | 電気 | TGI354S360 | 90.2 | 3500×1400×1900 | 4580×1600×2500 |
TG525C | 475 | 380 | 523 | 418 | QSZ13-G3 | 470 | 6L | 電気 | TGI354S380 | 101.0 | 3500×1400×1900 | 4580×1600×2500 |
TG550C | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G10 | 509 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 107.0 | 3500×1400×1900 | 4580×1600×2500 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | MTAA11-G3 | 310 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 62.8 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | NT2403 自動車 | 257 | 6L | 電気 | TGI274S200 | 53.4 | 2700×1100×1800 | 4120×1400×2150 |
TG275C | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-G1 | 264 | 6L | 電気 | TGI274S200 | 53.4 | 2700×1100×1800 | 4120×1400×2150 |
TG303C | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | 291 | 6L | 電気 | TGI314S220 | 61.3 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 321 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 71.4 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG344C | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G2 | 321 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 72.0 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG385C | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 343 | 6L | 電気 | TGI314S280 | 72.0 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG440C | 400 | 320 | 440 | 352 | QSNT-G3 | 392 | 6L | 電気 | TGI314S320 | 86.0 | 3250×1200×1850 | 4280×1400×2150 |
TG385C | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 351 | 6L | 電気 | TGI314S280 | 75.3 | 3100×1100×1850 | 4120×1400×2150 |
TG413C | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 377 | 6L | 電気 | TGI314S300 | 85.4 | 3500×1400×1900 | 4580×1650×2450 |
TG454C | 413 | 330 | 454 | 363 | NTAA855-G7A | 407 | 6L | 電気 | TGI314S330 | 89.2 | 3300×1360×2150 | 4280×1400×2150 |
TG413C | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | 369 | 6L | 電気 | TGI314S300 | 86.0 | 3500×1400×1900 | 4580×1650×2450 |
TG500C | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 448 | 6L | 電気 | TGI354S360 | 90.2 | 3500×1400×1900 | 4580×1650×2450 |
TG550C | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 504 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 107.0 | 3250×1200×1850 | 4580×1650×2450 |
TG563C | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 504 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 104.0 | 3500×1400×1900 | 4580×1650×2450 |
TG578C | 525 | 420 | 578 | 462 | KTAA19-G5 | 555 | 6L | 電気 | TGI354S420 | 113.0 | 3500×1400×1900 | 4580×1650×2450 |
TG633C | 575 | 460 | 633 | 506 | KTAA19-G6 | 570 | 6L | 電気 | TGI354S460 | 132.0 | 3600×1600×2250 | 4580×1650×2450 |
TG688C | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 610 | 6L | 電気 | TGI354S500 | 127.8 | 3600×1600×2250 | 4800×1800×2500 |
TG650C | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA19-G8 | 575 | 6L | 電気 | TGI354S480 | 139.0 | 3600×1600×2250 | 4580×1650×2450 |
TG715C | 650 | 520 | 715 | 572 | QSK19-G4 | 634 | 6L | 電気 | TGI354S520 | 107.0 | 4450×1750×2430 | 5300×2080×2500 |
TG756C | 688 | 550 | 756 | 605 | QSK19-G11 | 667 | 12V | 電気 | TGI354S550 | 145.0 | 4450×1750×2430 | 5300×2080×2500 |
TG688C | 625 | 500 | 688 | 550 | KT38-G | 616 | 12V | 電気 | TGI354S500 | 127.8 | 4450×1750×2430 | 5300×2080×2500 |
TG798C | 725 | 580 | 798 | 638 | KT38-GA | 711 | 12V | 電気 | TGI404S580 | 157.0 | 4450×1750×2430 | 5300×2080×2500 |
TG825C | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 731 | 12V | 電気 | TGI404S600 | 167.0 | 4450×1750×2430 | ISO 20GP |
TG880C | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 790 | 12V | 電気 | TGI404S640 | 167.0 | 4450×1750×2430 | ISO 20GP |
TG990C | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 896 | 12V | 電気 | TGI404S728 | 191.0 | 4490×2060×2165 | ISO 20GP |
TG1100C | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G5 | 970 | 12V | 電気 | TGI404S800 | 209.0 | 4490×2060×2165 | ISO 20GP |
TG1238C | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | 1089 | 16V | 電気 | TGI404S900 | 251.0 | 4490×2060×2165 | ISO 20GP |
TG1375C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | QSK38-G5 | 1224 | 16V | 電気 | TGI404S1000 | 274.0 | 4990×2080×2280 | ISO 20GP |
TG1375C | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 1220 | 16V | 電気 | TGI404S1000 | 254.0 | 4990×2080×2280 | ISO 20GP |
TG1513C | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 1429 | 16V | 電気 | TGI404S1100 | 289.0 | 5800×2090×2600 | ISO 20GP |
TG1623C | 1475 | 1180 | 1623 | 1298 | KTA50-GS8 | 1429 | 16V | 電気 | TGI404S1180 | 309.0 | 5800×2090×2600 | ISO 20GP |
TG1650C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-G8E | 1430 | 16V | 電気 | TGI404S1200 | 309.0 | 5800×2090×2600 | ISO 20GP |
応用:
カミングスエンジン発電機セットは,様々な用途とシナリオに適しています.それは産業および商業施設のための連続ディーゼル発電機として使用できます.データセンターなど自然災害や停電時の緊急用電源供給にも最適です.
TGCシリーズは,20kVAから1500kVAまでの出力で50Hz/60Hzの周波数で提供されています.顧客の特定の要求を満たすためにカスタマイズすることができます.ゲンセット型は,オープンタイプで利用できます.静音型 容器型 静音型 移動型
TGCシリーズに搭載できるオルタネータブランドには,スタンフォード,レロイ・ソマー,テクゲン,メカルトなどがあります.これは顧客に,彼らの特定のニーズに最適なオルネータブランドを選択する柔軟性を与えます.
TGCシリーズの梱包は,製品の安全輸送を保証する,プレプレウッドケースまたは泡とPEフィルムパッケージを含みます.配達期間は15-30日です.注文量とカスタマイズ要件に応じて支払条件はT/TとL/Cで,供給能力は月に300台です.
概要すると,テクゲン・カミンズ・ゲンセット TGC シリーズは,幅広い用途とシナリオで使用できる多用途で信頼性の高いディーゼル発電機セットです.それはカミンズエンジン発電機セットを装備されています高性能と耐久性を保証する. 電力出力,発電機タイプ,およびオルタネータブランドのさまざまなオプションにより,顧客は特定のニーズを満たす最良の構成を選択することができます.
FAQ:
Q1:ディーゼル発電機のブランド名は何ですか?
A1: ディーゼル発電機のブランド名は Tecgen Cummins Genset.
Q2:ディーゼル発電機のモデル番号は?
A2: ディーゼル発電機のモデル番号は TGCシリーズです.
Q3:ディーゼル発電機はどこで製造されていますか?
A3:ディーゼル発電機は中国製です
Q4:ディーゼル発電機にはどんな認証がありますか?
A4: ディーゼル発電機には ISO,CE,SASO,CIQ,COCの認証があります.
Q5: ディーゼル発電機の最小注文量は?
A5: ディーゼル発電機の最小注文量は 1 セットです.
Q6:ディーゼル発電機の価格は?
A6:ディーゼル発電機の価格は交渉可能です.
Q7:ディーゼル発電機のパッケージは?
A7: ディーゼル発電機のパッケージは複合板ケースまたは泡とPEフィルムパッケージです.
Q8: ディーゼル発電機の配送時間は?
A8: ディーゼル発電機の納期は15~30日です
Q9: ディーゼル発電機の支払い条件は?
A9: ディーゼル発電機の支払い条件はT/TまたはL/Cです.
Q10 ディーゼル発電機の供給能力は?
A10 ディーゼル発電機の供給能力は月300台です