-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
100kVA 防音 デューツ発電機セット デューツ発電機とDEIF自動コントローラ

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xタイプ | 音が聞こえないタイプ | セット名 | Deutzのディーゼル発電機 |
---|---|---|---|
エンジン | デュッツ | 電源交換機 | メック・アルテ,スタンフォード,レロイ・ソマー,マラソン,テクゲン |
プライムパワー | 80kW / 100kVA | 最大電源 | 88kW / 110kVA |
ATS | 160A 壁掛けATSボックスまたは内蔵ATS | 保証 | 18ヶ月または1500時間 |
ハイライト | DEIF自動コントローラー デュッツ発電機セット,防音デュッツ発電機セット,100kVA デュッツ発電機セット |
100kVA 防音 デューツ発電機セット デューツ発電機とDEIF自動コントローラ
製品名: 100kVA デュッツ・ディーゼル・ジェネレーターセット
標準的な特徴:
絶え間なく電源を供給します 音響無線 100kVA デューツ発電機セットこの発電機は,あなたの必須アプリケーションのための信頼性の高い出力保証します1500rpmで稼働し 80kWのプライムパワーと 88kWのスタンバイパワーを提供し 清潔で安定した電力を供給する スタンフォード UCI 274C 変電器によってサポートされています
主要な特徴:
- 防音設計: 騒音に敏感な環境に最適の 防音箱で騒音汚染を最小限に抑える
- 高効率:ターボ充電とCAC技術により最大限の燃料効率が確保され,運用コストが削減されます.
- 自動制御:ATS機能のDEIF SGC-420コントローラーは,無事に動作できるように,電源転送を自動化します.
- 汎用的な電圧オプション: 複数の電圧構成 (440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V) をサポートし,多様なニーズに対応します.
100kVA デュッツ発電機セット 音絶データシート:
100kVA デュッツ発電機セット 音絶技術データシート | ||||||
ゲンセットモデル | TG110DES | |||||
Genset タイプ | 静か / 防音 | |||||
定数電圧 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
頻度 | 50Hz | |||||
スピード | 1500回転/分 | |||||
P.F (COS) | P.F. 0 だった8 | |||||
プライム出力電流 | 139.1A | |||||
プライムパワー | 80kW / 100kVA | |||||
待機電源 | 88kW / 110kVA | |||||
エンジン | ブランド | デュッツ | ||||
モデル | BF4M1013EC G1 | |||||
電源交換機 | ブランド | スタンフォード | ||||
モデル | UCI 274C | |||||
コントローラー | ブランド | DEIF | ||||
モデル | SGC-420 | |||||
ATS | 160A 組み込みATS | |||||
ブレーカー | CHNT ブランクブレーカー | |||||
セット重量 | 1820kg | |||||
Genset サイズ | L2900 * W 1000 * 1500 | |||||
デュッツ・ディーゼルエンジンデータ | ||||||
ブランド | デュッツ | |||||
エンジンモデル | BF4M1013EC G1 | |||||
シリンダーの数 | 4 シリンダー ライン | |||||
サイクル | 4トーク | |||||
志望 | ターボ充電機とCAC | |||||
移動 | 4.76L | |||||
圧縮比 | 19:1 | |||||
退屈×脳卒中 | 108*130mm | |||||
スピード | 1500回転/分 | |||||
プライムパワー | 85kW | |||||
待機電源 | 89kW | |||||
スピードガバナー | 電気 | |||||
冷却システム | 強制水冷却サイクル | |||||
スタートシステム | DCモーター | |||||
100%の負荷で燃費 | 230g/kwh@1500rpm | |||||
スタムフォード・オルタネータデータ | ||||||
ブランド | スタンフォード | |||||
モデル | UCI 274C | |||||
周波数/速度 | 50HZ/1500RPM | |||||
出力率 | 100kVA | |||||
段階番号 | 3 段階 4 ワイヤー | |||||
エキサイタタイプ | シングルベアリング,ブラシレス,AVRで自己刺激 | |||||
パワーファクター | 0.8 | |||||
隔熱度 | H | |||||
保護度 | IP23 | |||||
労働条件 | 1000m以下 | |||||
ローヤリング | シングル | |||||
結合 | 直接 | |||||
電圧調整範囲 | ≥5% | |||||
圧力の調節 NL-FL | ≤±1% | |||||
DEIF コントロールシステム | ||||||
コントローラー | ブランド | DEIF | ||||
モデル | SGC-420 | |||||
機能 | オートメイン (ユーティリティ) 障害 | |||||
自動バッテリー充電器で静的 | ||||||
緊急停止ボタンを押す | ||||||
ATSとRS485接続 | ||||||
CAN 関数 | ||||||
ディーゼル発電機の出力範囲とブランドオプション | ||||||
プライムパワー (kW) | ディーゼルエンジン | AC 変圧器 | コントローラー | タイプ | ||
17kW ~ 1260kW | カミングス | レロイ・ソマー | DEIF | オープン/サイレント | ||
10kW~300kW | ウェイファング・リカルド | テクゲン | メベイ | |||
16kW~600kW | デュッツ | マラソン | DEIF | |||
7kW ~ 64kW | ヤンドン |
テクゲン
|
||||
7kW~76kW | クアンチャイ | |||||
18kW~3000kW | ウェイチャイ | |||||
8kW~800kW | SDEC | |||||
12kW~320kW | FAWDE | |||||
18kW~1200kW | ユチャイ | |||||
11kW~104kW | ベイネイ 空気冷却 | |||||
7kW~1800kW | パーキンズ | スタンフォード | ディープシー | |||
6.8kW~2000kW | カタツムリ | カタツムリ | カタツムリ | |||
6.8kW~2000kW | FG ウィルソン | FG ウィルソン | FG ウィルソン | |||
17kW ~ 30kW | イスズウ | メック・アルテ | コマップ | |||
210kW ~ 818kW | VMAN | テクゲン | テセグン | |||
6kW~2000kW | 中国エンジン | スマートゲン |
用途:
信頼性の高いバックアップ電源を必要とする産業,商業,住宅用用途に最適です. 病院,データセンター,建設現場,絶え間ない電力供給が不可欠な場所です.
利点:
耐久性,性能,低保守 要求 に 知ら れ て いる デュッツ の ディーゼル 発電 機 セット に 伴っ て 来る 心 の 安らぎ を 体験 し て ください.防音 設計 は 最小 の 障害 を 保証 し ます.,騒音に敏感な環境に最適です
オプション:
延長保証,追加燃料タンク,そしてあなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズされた囲いから選択してください.
FAQ:
- Q: 発電機が動いているときの音は?
- A: 私たちの防音設計は 騒音レベルを大幅に削減し 周囲に最小限の干渉を保証します
- Q: 満載の燃料消費量は?
- A: 発電機は1500rpmで約230g/kwhを消費し,最適な燃料効率を確保します.
100kVA デューツディーゼル発電機セットの優れた性能と信頼性を体験してください. 今注文して,重要なアプリケーションのための絶え間ない電力を確保します.