-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
ACシクロン発電機 柴油発電機用ブラシなしオルネータ

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品 | AC同期発電機 | 出力型 | AC 3 段階 |
---|---|---|---|
頻度 | 50Hz / 60Hz | スピード | 1500RPM / 1800RPM |
興奮モード | AC回転刺激器 | ステータ接続 | パラレル/シリーズスター |
囲み | IP23 | ブラシタイプ | ブラシなしタイプ |
ハイライト | 柴油発電機セット ブラシなしのオルネータ,柴油発電機セットのためのブラシのない変電器,シンクロン発電機 3相ブラシのないオルネータ |
ACシクロン発電機 柴油発電機用ブラシなしオルネータ
特徴:
永久磁気発電機とシームレスな統合,あらゆる状況下で一貫した興奮を保証する.
2 業界で最も一般的な規格,GB755,IEC60034,BS5000,VDE0530およびCSAC22.2-100を含む規格に適合する.
3 柔軟性のある単体または二重ベアリングのオプション,さまざまなアダプターとディスクプレートに適応可能.
4-12端再接続可能な巻き込み端末で,様々な電圧配置を実現する.
5 標準 H 隔熱クラス 優れた電気安全性
6 リードエンドの回転ダイオードとアダプターに接続されたボルトの便利な設置と保守
7 メンテナンスなしの動作のための標準密閉ベアリング
8 標準のIP23保護と厳酷な環境のためのオプションの強化保護
未定の技術仕様:
1 安定した電圧調整率 ±0.5%
2 瞬時の電圧調整範囲 ≥-15%から ≤+20%
3回電圧調整範囲 ≥±25%
4 隔熱クラス:H
5連続作業モード:s1
6 保護クラス:IP23
ブラスレスAC同期発電機 範囲:
TGIシリーズ ブラスレスAC同期発電機 | ||||||
変形器モデル | 50HZ 1500RPM PF:0.8 | 60HZ 1800RPM PF:0.8 | 寸法 (LxWxH) mm | |||
定数電源 | 定数電源 | |||||
380Vから415V | 440V | シングルラーリング | 双軸軸 | |||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |||
TGI164S1 | 8.1 | 6.5 | 10.2 | 8.2 | 470×450×520 | 540×45×520 |
TGI164S2 | 11 | 8.8 | 13.8 | 11.0 | 470×450×520 | 540×45×520 |
TGI164S3 | 13.5 | 10.8 | 16.9 | 13.5 | 500×450×520 | 570×450×520 |
TGI164S4 | 16 | 12.8 | 20.0 | 16.0 | 500×450×520 | 570×450×520 |
TGI184S1S | 18.8 | 15 | 550×450×520 | 630×450×520 | ||
TGI184S1 | 22.5 | 18 | 28.8 | 23.0 | 550×450×520 | 630×450×520 |
TGI184S2S | 25 | 20 | 630×450×520 | 700×450×520 | ||
TGI184S2 | 27.5 | 22 | 34.4 | 27.5 | 630×450×520 | 700×450×520 |
TGI184S3 | 31.3 | 25 | 37.5 | 30.0 | 630×450×520 | 700×450×520 |
TGI184S4 | 37.5 | 30 | 46.9 | 37.5 | 700×450×520 | 760×450×520 |
TGI184S5 | 40 | 32 | 50.0 | 40.0 | 700×450×520 | 760×450×520 |
TGI224S1S | 37.5 | 30 | 46.9 | 37.5 | 770×500×760 | 790×500×760 |
TGI224S1 | 42.5 | 34 | 52.5 | 42.0 | 770×500×760 | 790×500×760 |
TGI224S2 | 50 | 40 | 62.5 | 50.0 | 770×500×760 | 790×500×760 |
TGI224S3 | 60 | 48 | 70.0 | 56.0 | 860×510×760 | 880×510×760 |
TGI224S4 | 72.5 | 58 | 87.5 | 70.0 | 860×510×760 | 880×510×760 |
TGI224S5 | 85 | 68 | 97.5 | 78.0 | 910×510×760 | 930×510×760 |
TGI274S1S | 90 | 72 | 860×600×860 | 900×600×860 | ||
TGI274S1 | 100 | 80 | 117.5 | 94.0 | 860×600×860 | 900×600×860 |
TGI274S2 | 120 | 96 | 137.5 | 110.0 | 860×600×860 | 900×600×860 |
TGI274S3 | 140 | 112 | 167.5 | 134.0 | 970×600×860 | 1020×600×860 |
TGI274S4 | 160 | 128 | 190.0 | 152.0 | 970×600×860 | 1020×600×860 |
TGI274S5 | 182 | 145.6 | 218.5 | 174.8 | 1020×600×860 | 1070×600×860 |
TGI274S6 | 200 | 160 | 245.0 | 196.0 | 1060×600×860 | 1120×600×860 |
TGI274S7 | 230 | 184 | 281.0 | 224.8 | 1160×600×860 | 1200×600×860 |
TGI274S8 | 250 | 200 | 299.0 | 239.2 | 1160×600×860 | 1200×600×860 |
TGI314S1 | 237.5 | 190 | 1240×710×1030 | 1350×710×1030 | ||
TGI314S2 | 250 | 200 | 300.0 | 240.0 | 1240×710×1030 | 1350×710×1030 |
TGI314S3 | 300 | 240 | 360.0 | 288.0 | 1240×710×1030 | 1350×710×1030 |
TGI314S4 | 325 | 260 | 394.0 | 315.2 | 1240×710×1030 | 1350×710×1030 |
TGI314S5 | 350 | 280 | 420.0 | 336.0 | 1240×710×1030 | 1350×710×1030 |
TGI314S6 | 380 | 304 | 456.0 | 365.0 | 1350×710×1030 | 1450×710×1030 |
TGI314S7 | 400 | 320 | 364.0 | 384.0 | 1350×710×1030 | 1450×710×1030 |
TGI354S1 | 450 | 360 | 550.0 | 440.0 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 |
TGI354S2 | 500 | 400 | 594.0 | 475.2 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 |
TGI354S3 | 562.5 | 450 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 | ||
TGI354S4 | 600 | 480 | 713.0 | 570.4 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 |
TGI354S5 | 665 | 532 | 775.0 | 620.0 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 |
TGI354S6 | 700 | 560 | 1460×770×1140 | 1500×770×1140 | ||
TGI404S1 | 750 | 600 | 1810×880×1320 | 1680×880×1320 | ||
TGI404S2 | 800 | 640 | 1810×880×1320 | 1680×880×1320 | ||
TGI404S3 | 910 | 728 | 1810×880×1320 | 1680×880×1320 | ||
TGI404S4 | 1000 | 800 | 1810×880×1320 | 1680×880×1320 | ||
TGI404S5 | 1125 | 900 | ||||
TGI404S6 | 1250 | 1000 | ||||
TGI404S7 | 1375 | 1100 | ||||
TGI404S8 | 1500 | 1200 | ||||
TGI454S1 | 1400 | 1120 | ||||
TGI454S2 | 1562.5 | 1250 | ||||
TGI454S3 | 1687.5 | 1350 | ||||
TGI454S4 | 1900 | 1520 | ||||
TGI454S5 | 2062.5 | 1650 | ||||
TGI454S6 | 2250 | 1800 | ||||
TGI454S7 | 2500 | 2000 |
わたしたち の 独特 な 利点
- 運転中の安全性と信頼性を高めるための過負荷保護
- シンプルなメンテナンス手順による最高品質
- 高品質の材料の使用
- 4 ポール,ブラシなし,自己刺激,H級隔熱,IP23評価,A.V.R. 100% 銅の巻き込み
- 低周波保護と外部電圧調整機能
コメント:
すべての土地の料金データは,40°C (高度1000mを超えない) の温度に基づいています.
列挙された電圧は,個々の巻き込み構成の包括的な範囲から得られた.具体的には,12つの出口端末 (3相) と4つの出口端末 (単相) の再組み合わせによって.
顧客の要求に応じた 追加的な電圧範囲も提供しています