すべての製品
-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
SDECシリーズディーゼル発電機 SDEC発電機は10kVAから1500kVAまで

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品 | SDECシリーズのディーゼル発電機 | 頻度 | 50Hz |
---|---|---|---|
電圧 | 220/230/240//380/400/415V | 段階 | 1 段階 / 3 段階 |
パワーレンジ | 10kVAから2250kVA | エンジン シリーズ | 3Z,4Z,SC,4HT,6HT,6KT,6ET,6DT 6WT 12GT |
エンジン シリンダー | 46, 12, 16 シリンダー | 変電器のブランド | スタンフォード,テクゲン,レロイ・ソマー,メカルト |
ハイライト | 10kVA SDEC 発電機,1500kVA SDEC 発電機,SDECシリーズのディーゼル発電機 |
製品の説明
SDECシリーズディーゼル発電機 SDEC発電機は10kVAから1500kVAまでの範囲です
SDECシリーズディーゼル発電機の特徴
定格容量と仕様
- 出力範囲: 12-1800kw (10-2250kva)
- 周波数: 50/60HZ
- エンジン回転数: 1500/1800rpm
- フェーズ: 3フェーズまたは1フェーズで利用可能
- 電圧: 110V~460Vまで調整可能
運用効率
- 燃料タンク容量: 8時間の連続運転に十分
- 騒音レベル: 68~80db@7mの静かな動作
- 動作温度: -5ºC~50ºCの環境に適応
- 環境に優しい水タンク:40〜50℃の温度を維持
エンジンとオルタネーター
- ディーゼルエンジン: 4ストローク、水冷式、信頼性と効率性に優れたパフォーマンスを実現
- オルタネーターのオプション: ブラシレスオルタネーターまたはマラソン、スタンフォード、リロイ・ソマー、テクゲンなどの有名ブランド
制御と監視
- コントローラオプション: Deepsea、ComAp、DEIF、Smartgen - 正確で信頼性の高い操作を保証
- 始動方法: 調整可能、手動または電子オプション
オプションのアクセサリ
- ATS(自動切替装置)
- 湯沸かし器
- 燃料ヒーター
- 水燃料分離装置
SDEC シリーズ ディーゼル発電機 出力範囲 データシート:
SDECシリーズ | ||||||||||||
ディーゼル発電機セット技術仕様(50Hz) | ||||||||||||
発電機モデル | 発電機 プライムパワー |
発電機 スタンバイ電力 |
エンジンモデル | エンジン マックスパワー |
シリンダー | 知事 | オルタネーターモデル | 燃費 | 寸法(長さx幅x高さ)mm | |||
クワルシャワ | クウェ | クワルシャワ | クウェ | クウェ | 左/右 | オープンタイプ | サイレントタイプ | |||||
TG11SD | 10 | 8 | 11 | 9 | 3Z1.1-G42 | 11 | 3L | 電気 | TGI164S8 | 2.8 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG14SD | 13 | 10 | 14 | 11 | 3ZT1.1-G42 | 14 | 3L | 電気 | TGI164S10 | 3.4 | 1100x500x750 | 1400x750x750 |
TG17SD | 15 | 12 | 17 | 13 | 4Z2.3-G11 | 18 | 4L | 機械 | TGI164S12 | 4.5 | 1400x650x860 | 1800x750x860 |
TG22SD | 20 | 16 | 22 | 18 | 4Z2.7-G11 | 24 | 4L | 機械 | TGI184S16 | 5.8 | 1500x650x860 | 1900x750x860 |
TG28SD | 25 | 20 | 28 | 22 | 4Z3.0-G11 | 30 | 4L | 機械 | TGI184S20 | 7.2 | 1600x650x860 | 2000x750x860 |
TG34SD | 31 | 25 | 34 | 28 | 4Z3.2-G11 | 35 | 4L | 機械 | TGI184S25 | 8.5 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
TG41SD | 38 | 30 | 41 | 33 | 4ZT3.2-G11 | 44 | 4L | 機械 | TGI184S30 | 9.8 | 1600x750x1100 | 2000x850x1120 |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 54 | 4L | 電気 | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4ZT4.1-G21 | 66 | 4L | 電気 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG76SD | 69 | 55 | 76 | 61 | 4ZTAA4.1-G21 | 70 | 4L | 電気 | TGI224S55 | 16.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG83SD | 75 | 60 | 83 | 66 | 4ZTAA4.1-G31 | 81 | 4L | 電気 | TGI224S60 | 18.0 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | SC4H95D2 | 68 | 4L | 電気 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | SC4H115D2 | 86 | 4L | 電気 | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG110SD | 100 | 80 | 110 | 88 | SC4H140D2 | 105 | 4L | 電気 | TGI274S80 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG127SD | 115 | 92 | 127 | 101 | SC4H160D2 | 116 | 4L | 電気 | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG138SD | 125 | 100 | 138 | 110 | SC4H180D2 | 132 | 4L | 電気 | TGI274S100 | 28.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | SC7H205D2 | 152 | 6L | 電気 | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG179SD | 163 | 130 | 179 | 143 | SC7H220D2 | 165 | 6L | 電気 | TGI274S130 | 34.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | SC7H250D2 | 185 | 6L | 電気 | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG220SD | 200 | 160 | 220 | 176 | SC8D280D2 | 204 | 6L | 電気 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG248SD | 225 | 180 | 248 | 198 | SC9D310D2 | 228 | 6L | 電気 | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | SC9D340D2 | 255 | 6L | 電気 | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
TG303SD | 275 | 220 | 303 | 242 | SC10E380D2 | 280 | 6L | 電気 | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC12E420D2 | 308 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG385SD | 350 | 280 | 385 | 308 | SC12E460D2 | 338 | 6L | 電気 | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG399SD | 363 | 290 | 399 | 319 | SC12E480D2 | 355 | 6L | 電気 | TGI314S290 | 73.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC13E500D2 | 373 | 6L | 電気 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG440SD | 400 | 320 | 440 | 352 | SC13E550D2 | 405 | 6L | 電気 | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG344SD | 313 | 250 | 344 | 275 | SC13G420D2 | 308 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | SC15G500D2 | 373 | 6L | 電気 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG495SD | 450 | 360 | 495 | 396 | SC25G610D2 | 446 | 12V | 電気 | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | SC25G690D2 | 505 | 12V | 電気 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG619SD | 563 | 450 | 619 | 495 | SC27G755D2 | 560 | 12V | 電気 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | SC27G830D2 | 610 | 12V | 電気 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG756SD | 688 | 550 | 756 | 605 | SC27G900D2 | 662 | 12V | 電気 | TGI354S550 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG55SD | 50 | 40 | 55 | 44 | 4HTAA4.3-G31 | 56 | 4L | 電気 | TGI224S40 | 12.0 | 1700x750x1100 | 2100x850x1120 |
TG69SD | 63 | 50 | 69 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 68 | 4L | 電気 | TGI224S50 | 15.0 | 1900x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG88SD | 80 | 64 | 88 | 70 | 4HTAA4.3-G33 | 86 | 4L | 電気 | TGI224S64 | 19.5 | 1950x750x1100 | 2300x900x1120 |
TG113SD | 105 | 84 | 113 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 105 | 4L | 電気 | TGI274S84 | 22.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG125SD | 115 | 92 | 125 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 117 | 4L | 電気 | TGI274S92 | 24.0 | 1980x970x1185 | 2600x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 140 | 4L | 電気 | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG150SD | 138 | 110 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G31 | 141 | 6L | 電気 | TGI274S110 | 30.0 | 2410x940x1400 | 2700x1050x1500 |
TG165SD | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA6.5-G32 | 155 | 6L | 電気 | TGI274S120 | 32.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG188SD | 169 | 135 | 188 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 170 | 6L | 電気 | TGI274S135 | 35.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG206SD | 188 | 150 | 206 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 185 | 6L | 電気 | TGI274S150 | 39.0 | 2410x940x1400 | 3200x1100x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 205 | 6L | 電気 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG225SD | 200 | 160 | 225 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 204 | 6L | 電気 | TGI274S160 | 44.0 | 2490x1080x1630 | 3400x1300x1700 |
TG250SD | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 228 | 6L | 電気 | TGI274S180 | 49.0 | 2490x1080x1630 | 3500x1300x1800 |
TG275SD | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 253 | 6L | 電気 | TGI274S200 | 53.0 | 2540x1100x1630 | 3500x1300x1800 |
TG313SD | 275 | 220 | 313 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 280 | 6L | 電気 | TGI314S220 | 58.0 | 3070x1100x1630 | 3800x1600x2050 |
TG350SD | 313 | 250 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 308 | 6L | 電気 | TGI314S250 | 63.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG375SD | 350 | 280 | 375 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 338 | 6L | 電気 | TGI314S280 | 69.0 | 3070x1100x1630 | 3900x1600x2050 |
TG413SD | 375 | 300 | 413 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 380 | 6L | 電気 | TGI314S300 | 76.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG450SD | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA12.8-G32 | 400 | 6L | 電気 | TGI314S320 | 82.0 | 3070x1100x1630 | 4000x1600x2050 |
TG500SD | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 441 | 6L | 電気 | TGI354S360 | 98.0 | 3450x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG550SD | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 495 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 12GTAA27-G34 | 505 | 12V | 電気 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 12GTAA27-G33 | 555 | 12V | 電気 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 12GTAA27-G32 | 622 | 12V | 電気 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG775SD | 700 | 560 | 775 | 620 | 12GTAA27-G31 | 684 | 12V | 電気 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G311 | 506 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G310 | 572 | 6L | 電気 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G39 | 629 | 6L | 電気 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G38 | 684 | 6L | 電気 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG563SD | 500 | 400 | 563 | 450 | 6KTAA25-G36 | 506 | 6L | 電気 | TGI354S400 | 111.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG625SD | 563 | 450 | 625 | 500 | 6KTAA25-G35 | 572 | 6L | 電気 | TGI354S450 | 122.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG688SD | 625 | 500 | 688 | 550 | 6KTAA25-G34 | 629 | 6L | 電気 | TGI354S500 | 135.0 | 3550x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG750SD | 700 | 560 | 750 | 600 | 6KTAA25-G33 | 684 | 6L | 電気 | TGI354S560 | 145.0 | 3630x1400x1990 | 4500x1600x2250 |
TG825SD | 750 | 600 | 825 | 660 | 6KTAA25-G32 | 754 | 6L | 電気 | TGI404S600 | 155.0 | 3900x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG900SD | 825 | 660 | 900 | 720 | 6KTAA25-G31 | 800 | 6L | 電気 | TGI404S660 | 164.0 | 4200x1600x2100 | 5000x2200x2450 |
TG1000SD | 900 | 720 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | 902 | 6L | 電気 | TGI404S720 | 185.0 | 4390x1600x2100 | 5600x2250x2600 |
TG1100SD | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 6KTAA25-G321 | 968 | 6L | 電気 | TGI404S800 | 199.0 | 4390x1600x2100 | 5700x2250x2600 |
独自の利点
- 防振マウント:振動を低減してスムーズな操作を実現
- 電気始動システム:メンテナンスフリーのバッテリーとエンジン駆動の充電器付き
- 住宅用サイレンサー: 柔軟な接続部とエルボにより静かに動作します
- 包括的なテスト: すべての発電機は、50%、75%、100%、110%の負荷テストを含む厳格なテストを受けています。
- 耐腐食性部品: ステンレス亜鉛メッキの亜鉛板が耐久性を確保
- 工業用サイレンサーと排気ホース:安全で静かな排気を確保
- SDECエンジンとスタンフォードオルタネーター:業界をリードするエンジンとオルタネーターの組み合わせで最適なパフォーマンスを実現
- 追加の加熱および洗浄オプション: ウォータージャケットプレヒーター、オイルヒーター、ダブルエアクリーナーを含む
配送と梱包
- リードタイム: 通常20~30日
- 包装: プラスチックラップフィルムで保護
- 輸出港:福州港や中国の主要港を含む柔軟な選択肢
これらの独自の機能とオプションを備えた SDEC シリーズ ディーゼル発電機は、さまざまな発電ニーズに対応する包括的かつ信頼性の高いソリューションを提供します。
FAQ: SDEC シリーズ ディーゼル発電機に関する独自の回答
- あなたにとって最も便利な輸出港はどこですか?
- 当社は福州港を優先していますが、目的地までの効率的な出荷と配送を確実にするために、中国の他の港も柔軟に活用します。
- どのような支払い方法が受け付けられますか?
- お客様の便宜を図るため、当社では電信送金 (T/T)、信用状 (LC)、支払書類 (DP) など、幅広い支払いオプションをご用意しています。安全で手間のかからない取引を保証します。
- 配達にはどのくらい時間がかかりますか?
- 納期は、ディーゼル発電機の特定の構成、お客様の納品要件、および当社の在庫状況によって異なります。ただし、当社は迅速な納期を維持するよう努めています。通常、オープン型ディーゼル発電機は 7 ~ 15 営業日、サイレント ディーゼル発電機は 10 ~ 25 営業日かかります。
- 最小注文数量(MOQ)はいくらですか?
- 当社の最小注文数量は 1 ユニットのみなので、少量の注文から簡単に始めることができます。ただし、大量注文の場合は、魅力的な割引とより良い価格設定をご提供します。
- 海上輸送の概算費用はいくらですか?
- 海上輸送費は最終目的地の港によって異なります。お客様の特定の要件と出荷の詳細に基づいてカスタマイズされた見積もりを提供できます。
当社は品質、柔軟性、顧客満足を重視しており、SDEC シリーズ ディーゼル発電機の購入がシームレスかつ効率的であることを保証します。
推薦されたプロダクト