-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
静かなディーゼル発電機セット 75kVA低騒音発電機

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x製品 | 無声ディーゼル発電機セット | タイプ | 低騒音発電機 |
---|---|---|---|
頻度 | 50Hz / 1500rpm | エンジンのブランド | ヤンドン |
エンジンモデル | Y4110ZLD | 電源交換機 | スタンフォード 了解 |
コントローラー | Smartgen HGM6110N | 100%の負荷で燃費 | 207g/kwh@1500rpm |
ハイライト | 75kVA 静かなディーゼル発電機セット,ヤンドンエンジン 静かなディーゼル発電機セット,低騒音 静かなディーゼル発電機セット |
静かなディーゼル発電機セット 75kVA低騒音発電機
製品説明: 静かなディーゼル発電機セット
騒音に敏感な環境のための究極のソリューションです この発電機は最小限の騒音で 信頼性の高い電力を供給するように設計されています家庭で使用し,様々なビジネスアプリケーションに最適化.
主要な特徴:
- 超静かな動作で 低騒音発電機の性能を保証します
- 高効率のディーゼルエンジンで 信頼性と長続きする出力
- 耐久性のある交流変電器で 安定した清潔な電源を供給します
- コンパクトでモジュール式な設計で 簡単に運搬され 迅速に設置できます
標準的な特徴:
- 無縫な設定と操作のために必要なすべてのアクセサリーを備えています.
- 操作が直感的で便利なユーザーフレンドリーな制御パネル
- 操作者と機器の両方を保護する高度な安全機能
75kVA サイレント・ディーゼル・ジェネレーター・セット 技術パラメータ:
サイレント・ディーゼル・ジェネレーター・セットの技術データシート | ||||||
ゲンセットモデル | TG83YDS | |||||
Genset タイプ | 静かに | |||||
定位電圧 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
頻度 | 50Hz | |||||
スピード | 1500回転/分 | |||||
出力型 | AC 3 段階 | |||||
P.F (COS) | P.F. 0 だった8 | |||||
プライム出力電流 | 104.3A | |||||
プライムパワー | 60kW / 75kVA | |||||
待機電源 | 66kW / 83kVA | |||||
ディーゼルエンジン | ブランド | ヤンドン | ||||
モデル | Y4110ZLD | |||||
AC 変圧器 | ブランド | テクゲン・パワー | ||||
モデル | TGI224S60 | |||||
Genset コントローラー | ブランド | スマートゲン | ||||
モデル | HGM6110N | |||||
セット重量 | 1500kg | |||||
Genset サイズ | L2400 * W 1150 * 1400 | |||||
燃料タンク容量 | 160L | |||||
ヤンドンディーゼルエンジンデータ | ||||||
ブランド | ヤンドン | |||||
エンジンモデル | Y4110ZLD | |||||
シリンダーの数 | 4 シリンダー ライン | |||||
サイクル | 4トーク | |||||
志望 | トルボ充電とインタークーリング | |||||
移動 | 4.4L | |||||
圧縮比 | N.A. | |||||
退屈×脳卒中 | 110*118mm | |||||
スピード | 1500回転/分 | |||||
プライムパワー | 80kW | |||||
待機電源 | 88kW | |||||
スピードガバナー | 電気 | |||||
冷却システム | 強制水冷却サイクル | |||||
スタートシステム | DCモーター | |||||
100%の負荷で燃費 | 207g/kwh@1500rpm | |||||
AC電源のデータ | ||||||
ブランド | テクゲン・パワー | |||||
モデル | TGI224S60 | |||||
周波数/速度 | 50HZ/1500RPM | |||||
出力率 | 75kVA | |||||
段階番号 | 3 段階 4 ワイヤー | |||||
エキサイタタイプ | シングルベアリング,ブラシレス,AVRで自己刺激 | |||||
パワーファクター | 0.8 | |||||
隔熱度 | H | |||||
保護度 | IP23 | |||||
労働条件 | 1000m以下 | |||||
ローヤリング | シングル | |||||
結合 | 直接 | |||||
電圧調整範囲 | ≥5% | |||||
圧力の調節 NL-FL | ≤±1% | |||||
ゲンセット制御システム | ||||||
制御システム | ブランド | スマーゲン | ||||
モデル | HGM6110N | |||||
機能 | オートメイン (ユーティリティ) 障害 | |||||
自動バッテリー充電器で静的 | ||||||
緊急停止ボタンを押す | ||||||
ATSとRS485接続 | ||||||
CAN 関数 | ||||||
ディーゼル発電機セット 出力範囲とブランドオプション | ||||||
プライムパワー (kW) | ディーゼルエンジン | AC 変圧器 | コントローラー | タイプ | ||
8kW ~ 2400kW | カミンズ / パーキンズ / デュッツ / ウェイチャイ / ユーチャイ / SDEC / 三?? / ドーサン / 武東 / ボードウィン |
レロイ・ソマー スタンフォード メック・アルテ テクゲン
|
DEIF | オープン/サイレント | ||
7kW ~ 320kW | ヤンドン / FAWDE / クアンチャイ / YTO | テクゲン | スマートゲン | |||
11kW~104kW | ベイネイ 空気冷却 | テクゲン | ||||
10kW~300kW | ウェイファング・リカルド | スタンフォード | ディープシー | |||
6.8kW~2000kW | カタツムリ | カタツムリ | カタツムリ | |||
6.8kW~2000kW | FG ウィルソン | FG ウィルソン | FG ウィルソン | |||
17kW ~ 30kW | イスズウ | メック・アルテ | コマップ | |||
210kW ~ 818kW | VMAN | テクゲン | テセグン | |||
6kW~2000kW | 中国エンジン | スマートゲン |
用途:
家庭のバックアップ電源,建設現場,イベントなどに適しています 低騒音発電の能力により平和を乱さずにあらゆる環境にシームレスに組み込まれます.
オプション:
特殊なニーズを満たすために,電源セットの範囲と仕様をカスタマイズします. 音絶壁や排気シャイラーなどの追加のアクセサリー,さらに騒音削減にも利用できます.
保証:
18ヶ月または1500時間の保証で 安心感と長期的パフォーマンスを保証します
FAQ:
- Q: この発電機の騒音レベルは?
A:低騒音発生器の設計により 超静かなレベルで動作し 騒音に敏感な環境に適しています - Q: 発電機セットは,私の特定のニーズに合わせてカスタマイズできますか?
A: はい,私たちは,あなたのユニークな要求を満たすために,パワー評価と追加のアクセサリーを含む,さまざまなカスタマイズオプションを提供しています.
私たちのサイレント・ディーゼル・ジェネレーター・セットのパワーと静かな動作を体験してください.