すべての製品
-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します. -
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
家庭用緊急備蓄電源のための静音型発電機50kW静音型dgセット
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| タイプ | 静音型発電機 | プライムパワー | 50kW / 63kVA |
|---|---|---|---|
| 待機電源 | 55kW / 69kVA | 出力型 | AC 3 段階 |
| 頻度 | 50Hz | 流動 | 95.7A |
| パワーファクター | PFは0です8 | エンジン | ヤン東 YD4EZLD |
| ハイライト | 50kWサイレント型発電機 50kWサイレントDgセット,50kW Silent Dg Set |
||
製品の説明
家庭用緊急備蓄電源のための静音型発電機50kW静音型dgセット
静音型発電機の製品説明
主要な特徴:
- 騒音に敏感な環境では 超静かな動作です
- 多様な電力の需要を満たすための 多様な電圧オプション
- 高品質の建築で 長期的に信頼性があります
標準的な特徴:
- スムーズな操作と 簡単な監視のためのインテリジェントコントローラ
- 効率的な冷却システムで エンジンの性能を最適化します
- シンプルなメンテナンスのためのモジュール式設計
![]()
50kW サイレント型発電機 一般仕様:
| 静音型発電機の技術データシート | ||||||
| ゲンセットモデル | TG69YDS | |||||
| Genset タイプ | 静かに | |||||
| 定位電圧 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| 頻度 | 50Hz | |||||
| スピード | 1500回転/分 | |||||
| 出力型 | AC 3 段階 | |||||
| P.F (COS) | P.F. 0 だった8 | |||||
| プライム出力電流 | 95.7A | |||||
| プライムパワー | 50kW / 63kVA | |||||
| 待機電源 | 55kW / 69kVA | |||||
| ディーゼルエンジン | ブランド | ヤンドン | ||||
| モデル | YD4EZLD | |||||
| AC 変圧器 | ブランド | テクゲン・パワー | ||||
| モデル | TGI224S50 | |||||
| Genset コントローラー | ブランド | スマートゲン | ||||
| モデル | HGM6110N | |||||
| セット重量 | 1300kg | |||||
| Genset サイズ | L2350 * W 1150 * 1350 | |||||
| 燃料タンク容量 | 130L | |||||
| ヤンドンディーゼルエンジンデータ | ||||||
| ブランド | ヤンドン | |||||
| エンジンモデル | YD4EZLD | |||||
| シリンダーの数 | 4 シリンダー ライン | |||||
| サイクル | 4トーク | |||||
| 志望 | トルボ充電とインタークーリング | |||||
| 移動 | 4.1L | |||||
| 圧縮比 | N.A. | |||||
| 退屈×脳卒中 | 105*118mm | |||||
| スピード | 1500回転/分 | |||||
| プライムパワー | 63kW | |||||
| 待機電源 | 69kW | |||||
| スピードガバナー | 電気 | |||||
| 冷却システム | 強制水冷却サイクル | |||||
| スタートシステム | DCモーター | |||||
| 100%の負荷で燃費 | 207g/kwh@1500rpm | |||||
| AC電源のデータ | ||||||
| ブランド | テクゲン・パワー | |||||
| モデル | TGI224S50 | |||||
| 周波数/速度 | 50HZ/1500RPM | |||||
| 出力率 | 63kVA | |||||
| 段階番号 | 3 段階 4 ワイヤー | |||||
| エキサイタタイプ | シングルベアリング,ブラシレス,AVRで自己刺激 | |||||
| パワーファクター | 0.8 | |||||
| 隔熱度 | H | |||||
| 保護度 | IP23 | |||||
| 労働条件 | 1000m以下 | |||||
| ローヤリング | シングル | |||||
| 結合 | 直接 | |||||
| 電圧調整範囲 | ≥5% | |||||
| 圧力の調節 NL-FL | ≤±1% | |||||
| ゲンセット制御システム | ||||||
| 制御システム | ブランド | スマーゲン | ||||
| モデル | HGM6110N | |||||
| 機能 | オートメイン (ユーティリティ) 障害 | |||||
| 自動バッテリー充電器で静的 | ||||||
| 緊急停止ボタンを押す | ||||||
| ATSとRS485接続 | ||||||
| CAN 関数 | ||||||
| ディーゼル発電機セット 出力範囲とブランドオプション | ||||||
| プライムパワー (kW) | ディーゼルエンジン | AC 変圧器 | コントローラー | タイプ | ||
| 8kW ~ 2400kW | カミンズ / パーキンズ / デュッツ / ウェイチャイ / ユーチャイ / SDEC / 三?? / ドーサン / 武東 / ボードウィン |
レロイ・ソマー スタンフォード メック・アルテ テクゲン
|
DEIF | オープン/サイレント | ||
| 7kW ~ 320kW | ヤンドン / FAWDE / クアンチャイ / YTO | テクゲン | スマートゲン | |||
| 11kW~104kW | ベイネイ 空気冷却 | テクゲン | ||||
| 10kW~300kW | ウェイファング・リカルド | スタンフォード | ディープシー | |||
| 6.8kW~2000kW | カタツムリ | カタツムリ | カタツムリ | |||
| 6.8kW~2000kW | FG ウィルソン | FG ウィルソン | FG ウィルソン | |||
| 17kW ~ 30kW | イスズウ | メック・アルテ | コマップ | |||
| 210kW ~ 818kW | VMAN | テクゲン | テセグン | |||
| 6kW~2000kW | 中国エンジン | スマートゲン | ||||
用途:
家庭用,病院用,データセンター用,ホテル用, 信頼性のある静かな電源が不可欠な 建設現場用
![]()
オプション:
- あなたのニーズに合わせた パーソナライズ可能な電源評価と仕様です
- 防音屋根や排気サイレンサーなど 追加装備品が用意されています
保証:
18ヶ月または1500時間の保証が保証されています 心の安らぎと長期的パフォーマンスです
FAQ:
- Q: サイレントタイプジェネレーターは どれくらい静かですか?
A: 非常に静かで 騒音汚染を最小限に抑えるように設計されています - Q: 家庭で使用できますか?
A: 絶対です 家庭用の完璧な音声のないDGセットです
静かな動作と汎用的な電圧オプションにより,静かなタイプ発電機は,信頼性とノイズ削減の電力のための理想的な選択です.詳細を教えてください.
推薦されたプロダクト


