すべての製品
-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します. -
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
FAWDEディーゼル発電機 41kVA 中国製のディーゼルエンジンの発電機
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| ブランド | Fawdeのディーゼル発電機 | ユニットの種類 | 静か / 超静か |
|---|---|---|---|
| 定数電源 | 38kVA | 待機電源 | 41kVA |
| エンジンのブランド | フォーデ | エンジンモデル | 4DX22-50D-YFD10W |
| 発電機のタイプ | AC 単軸承ブラシなしオルターネーター | 色 | 外装塗装の仕上げ色 |
| 騒音レベル | 72dB (A) @ 7m | ||
| ハイライト | 中国のエンジン FAWDE ディーゼル発電機,ブラシなしのオルネータ FAWDE ディーゼル発電機,41kVAのFAWDEディーゼル発電機 |
||
製品の説明
FAWDEディーゼル発電機 41kVA 中国製のディーゼルエンジンの発電機
FAWDE TG41FWS 中国製ディーゼル発電機を紹介します 信頼性のある高性能の電力ソリューションですこの発電機は例外的な機能を提供し,静かな動作のために最適化されています.
主要な詳細:
- ゲンセットモデル: TG41FWS
- ゲンセットタイプ: 静か / 超静か
- 定数電圧: 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V
- 周波数: 50Hz
- 速さ: 1500回転/分
- 出力タイプ:AC 3相
- パワーファクター (P.F.): 08
- プライム出力電流: 54.8A
- 主電源: 30kW / 38kVA
- 待機電源: 33kW / 41kVA
![]()
41kVAのFAWDEディーゼル発電機 仕様
| FAWDE ディーゼル発電機の技術データシート | ||||||
| ゲンセットモデル | TG41FWS | |||||
| Genset タイプ | 静か / 超静か | |||||
| 定位電圧 | 440V/415V/400V/380V/230V/220V/110V | |||||
| 頻度 | 50Hz | |||||
| スピード | 1500回転/分 | |||||
| 出力型 | AC 3 段階 | |||||
| P.F (COS) | P.F. 0 だった8 | |||||
| プライム出力電流 | 54.8A | |||||
| プライムパワー | 30kW / 38kVA | |||||
| 待機電源 | 33kW / 41kVA | |||||
| ディーゼルエンジン | ブランド | FAWDE | ||||
| モデル | 4DX22-50D-YFD10W | |||||
| AC 変圧器 | ブランド | テクゲン・パワー | ||||
| モデル | TGI184S30 | |||||
| Genset コントローラー | ブランド | DEIF | ||||
| モデル | SGC-420 | |||||
| セット重量 | 体重950kg | |||||
| Genset サイズ | L2300 * W 1000 * 1200 | |||||
| 燃料タンク容量 | 8時間の運転時間 | |||||
| FAWDE ディーゼルエンジンデータ | ||||||
| ブランド | FAWDE | |||||
| エンジンモデル | 4DX22-50D-YFD10W | |||||
| シリンダーの数 | 4 シリンダー ライン | |||||
| サイクル | 4トーク | |||||
| 志望 | ターボ充電 | |||||
| 移動 | 3.86L | |||||
| 圧縮比 | 17:1 | |||||
| 退屈×脳卒中 | 102*118mm | |||||
| スピード | 1500回転/分 | |||||
| プライムパワー | 37kW | |||||
| 待機電源 | 41kW | |||||
| スピードガバナー | メカニズムや電気 | |||||
| 冷却システム | 強制水冷却サイクル | |||||
| スタートシステム | DCモーター | |||||
| 100%の負荷で燃費 | 230g/kwh@1500rpm | |||||
| AC電源のデータ | ||||||
| ブランド | テクゲン・パワー | |||||
| モデル | TGI184S30 | |||||
| 周波数/速度 | 50HZ/1500RPM | |||||
| 出力率 | 30kW | |||||
| 段階番号 | 3 段階 4 ワイヤー | |||||
| エキサイタタイプ | シングルベアリング,ブラシレス,AVRで自己刺激 | |||||
| パワーファクター | 0.8 | |||||
| 隔熱度 | H | |||||
| 保護度 | IP23 | |||||
| 労働条件 | 1000m以下 | |||||
| ローヤリング | シングル | |||||
| 結合 | 直接 | |||||
| 電圧調整範囲 | ≥5% | |||||
| 圧力の調節 NL-FL | ≤±1% | |||||
| ゲンセット制御システム | ||||||
| 制御システム | ブランド | DEIF | ||||
| モデル | SGC-420 | |||||
| 機能 | オートメイン (ユーティリティ) 障害 | |||||
| 自動バッテリー充電器で静的 | ||||||
| 緊急停止ボタンを押す | ||||||
| ATSとRS485接続 | ||||||
| CAN 関数 | ||||||
| ディーゼル発電機セット 出力範囲とブランドオプション | ||||||
| プライムパワー (kW) | ディーゼルエンジン | AC 変圧器 | コントローラー | タイプ | ||
| 8kW ~ 2400kW | カミンズ / パーキンズ / デュッツ / ウェイチャイ / ユーチャイ / SDEC / 三?? / ドーサン / 武東 / ボードウィン |
レロイ・ソマー スタンフォード メック・アルテ テクゲン
|
DEIF | オープン/サイレント | ||
| 7kW ~ 320kW | ヤンドン / FAWDE / クアンチャイ / YTO | テクゲン | スマートゲン | |||
| 11kW~104kW | ベイネイ 空気冷却 | テクゲン | ||||
| 10kW~300kW | ウェイファング・リカルド | スタンフォード | ディープシー | |||
| 6.8kW~2000kW | カタツムリ | カタツムリ | カタツムリ | |||
| 6.8kW~2000kW | FG ウィルソン | FG ウィルソン | FG ウィルソン | |||
| 17kW ~ 30kW | イスズウ | メック・アルテ | コマップ | |||
| 210kW ~ 818kW | VMAN | テクゲン | テセグン | |||
| 6kW~2000kW | 中国エンジン | スマートゲン | ||||
主要な構成要素:
- ディーゼルエンジン:
-
- ブランド: FAWDE
- モデル: 4DX22-50D-YFD10W
- シリンダー数: 4 シリンダー一列
- サイクル: 4 ストック
- トルボ充電
- 排気量 3.86L
- 圧縮比17:1
- 穴×筋: 102*118mm
- 速さ: 1500回転/分
- 主電源: 37kW
- 待機電源: 41kW
- AC変圧器:
-
- ブランド: Tecgen Power
- モデル:TGI184S30
- 周波数/スピード: 50Hz/1500rpm
- 定数出力: 30kW
- 段階番号: 3段階,4ワイヤー
- エキサイタタイプ:単軸承,ブラシなし,AVRで自己興奮
- パワーファクター: 08
- 隔熱グレード:H
- 保護グレード:IP23
- 作業条件: 1000m以下
- ローヤリング:単体
- 接続:直接
- 電圧調整範囲: ≥5%
- 電圧規制 NL-FL: ≤±1%
- ゲンセットコントローラ:
-
- ブランド: DEIF
- モデル:SGC-420
- 機能:自動メイン (ユーティリティ) 障害,自動で静的. バッテリー充電器,緊急停止ボタンを押す,ATS&RS485接続, CAN機能
![]()
その他の仕様:
- ゲンセット 体重: 950kg
- ゲンセット サイズ: L2300 * W 1000 * 1200
- 燃料タンク容量:8時間稼働
私たちのFAWDE TG41FWS中国のディーゼル発電機は 信頼性と効率性の高い 電力ソリューションとして見えます様々な設定で連続的な電源供給を保証しますFAWDEジェネレーター技術の卓越性を体験してください


