-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
15kVA 18kVA 20kVA ブラシレス同期変電機 22kVA ブラシレスダイナモ ゲンセット用

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x頻度 | 50Hz/60Hz | オルタネタ出力型 | A.C. 同期交流発電機 |
---|---|---|---|
製品 | TECGEN ブラシなしの電源交換機 | スピード | 1500RPM / 1800RPM |
ローヤリング | シングル・ダブルベアリング | タイプ | ブラシなし |
巻上げ | 銅100% | ||
ハイライト | 20kVA ブラシのない同期交流機,ブラシなしの同期電源交換機 22kVA,15kVAのブラシのないダイナモ |
ブラシレスシンクロンオルネータ 15kVA 18kVA 20kVA 22kVA ブラシレスダイナモ
製品説明:
他の発電機は,信頼性の高い交流同期電源を提供するために設計されたブラシのないダイナモです.最大耐久性と効率のために100%銅の巻き込みで作られています.ブラシのないデザインでこの発電機は 1500RPMまたは 1800RPMの高速で,高品質の電力を迅速に生産することができます.この発電機は,信頼性と効率的なAC同期電力の源を必要とする人のために優れた選択です住宅用および商業用の両方に適しています.100%銅の巻き込みは最大効率を提供し,ブラシのないデザインは長持ちし耐久性のある発電機を保証します.高速で信頼性の高い性能で他の発電機はどんな用途にも理想的な選択です
特徴:
- 製品名: その他の発電機
- 電源交換器 出力型:AC同期電源交換器
- ローヤリング: 単体/二重ローヤリング
- タイプ:ブラシなしのダイナモ,ブラシなしのACオルターネーター
- 周波数: 50Hz / 60Hz
- 速さ: 1500RPM / 1800RPM
- 材料: 100% 銅の電源交換機

技術パラメータ:
モデル | プライム | 待機状態 | スタータ | シングルラーイング 梱包 | |||||
400V/50Hz | 長さ | サイズ/重量 | |||||||
KW | KVA | KW | KVA | L= | mm | m3 | クルグ | ||
TGI-164A | 6.5 | 8 | 7 | 9 | 65mm | 430*440*490 | 0.10 | 93 | |
TGI-164B | 8.8 | 11 | 10 | 12 | 80mm | 430*440*490 | 0.10 | 97 | |
TGI-164C | 10.8 | 14 | 12 | 15 | 100mm | 460*440*490 | 0.10 | 106 | |
TGI-164D | 12.8 | 16 | 14 | 18 | 115mm | 460*440*490 | 0.10 | 112 | |
TGI-184ES | 15 | 19 | 17 | 21 | 135mm | 520*490*510 | 0.13 | 130 | |
TGI-184E | 18 | 23 | 20 | 25 | 150mm | 520*490*510 | 0.13 | 138 | |
TGI-184F | 22 | 28 | 24 | 30 | 190mm | 610*490*510 | 0.16 | 161 | |
TGI-184G | 25 | 31 | 28 | 34 | 230mm | 610*490*510 | 0.16 | 177 | |
TGI-184H | 30 | 38 | 33 | 41 | 255mm | 670*490*510 | 0.17 | 222 | |
TGI-184J | 34 | 43 | 37 | 47 | 285mm | 670*490*510 | 0.17 | 235 | |
TGI-224C | 34 | 43 | 37 | 47 | 130mm | 720*490*770 | 0.27 | 242 | |
TGI-224D | 40 | 50 | 44 | 55 | 160mm | 720*490*770 | 0.27 | 265 | |
TGI-224E | 48 | 60 | 53 | 66 | 180mm | 810*490*770 | 0.31 | 288 | |
TGI-224F | 58 | 73 | 64 | 80 | 240mm | 810*490*770 | 0.31 | 320 | |
TGI-224G | 68 | 85 | 76 | 95 | 300mm | 860*490*770 | 0.33 | 365 | |
TGI-274C | 80 | 100 | 88 | 110 | 165mm | 810*580*850 | 0.40 | 390 | |
TGI-274D | 96 | 120 | 104 | 130 | 205mm | 810*580*850 | 0.40 | 427 | |
TGI-274ES | 100 | 125 | 112 | 140 | 215mm | 810*580*850 | 0.40 | 440 | |
TGI-274E | 112 | 140 | 124 | 155 | 230mm | 930*580*850 | 0.46 | 490 | |
TGI-274FS | 120 | 150 | 132 | 165 | 250mm | 930*580*850 | 0.46 | 510 | |
TGI-274F | 128 | 160 | 140 | 175 | 285mm | 930*580*850 | 0.46 | 530 | |
TGI-274G | 146 | 183 | 160 | 200 | 335mm | 980*580*850 | 0.49 | 593 | |
TGI-274H | 160 | 200 | 176 | 220 | 375mm | 1020*585*850 | 0.51 | 625 | |
TGI-274J | 180 | 225 | 200 | 250 | 410mm | 1110*585*850 | 0.55 | 660 | |
TGI-274K | 200 | 250 | 220 | 275 | 450mm | 1110*585*850 | 0.55 | 680 | |
TGI-314C | 200 | 250 | 220 | 275 | 275mm | 1150*680*930 | 0.73 | 851 | |
TGI-314D | 240 | 300 | 264 | 330 | 340mm | 1150*680*930 | 0.73 | 931 | |
TGI-314ES | 260 | 325 | 288 | 360 | 410mm | 1150*680*930 | 0.73 | 1022 | |
TGI-314E | 280 | 350 | 308 | 385 | 370mm | 1150*680*930 | 0.73 | 950 | |
TGI-314FS | 304 | 380 | 336 | 420 | 500mm | 1220*690*950 | 0.80 | 1150 | |
TGI-314F | 320 | 400 | 352 | 440 | 450mm | 1220*690*950 | 0.80 | 1150 | |
TGI-354C | 360 | 450 | 400 | 500 | 350mm | 1320*750*1050 | 1.04 | 1355 | |
TGI-354D | 400 | 500 | 440 | 550 | 430mm | 1370*780*1050 | 1.13 | 1380 | |
TGI-354E | 488 | 610 | 536 | 670 | 500mm | 1370*780*1050 | 1.13 | 1490 | |
TGI-354FS | 500 | 625 | 560 | 700 | 440mm | 1370*780*1050 | 1.13 | 1550 | |
TGI-354F | 536 | 670 | 600 | 750 | 575mm | 1370*780*1050 | 1.13 | 1640 | |
TGI-404B | 600 | 750 | 660 | 825 | 355mm | 1750*920*1360 | 2.19 | 1920 | |
TGI-404C | 640 | 800 | 704 | 880 | 380mm | 1750*920*1360 | 2.19 | 2015 | |
TGI-404D | 728 | 910 | 800 | 1000 | 410mm | 1750*920*1360 | 2.19 | 2102 | |
TGI-404E | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 470mm | 1750*920*1360 | 2.19 | 2227 | |
TGI-404F | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 560mm | 1750*920*1360 | 2.19 | 2452 | |
TGI-404G | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 675mm | 1780*920*1360 | 2.23 | 2820 | |
TGI-454B | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | 465mm | 1940*1050*1540 | 3.14 | 2900 | |
TGI-454C | 1264 | 1580 | 1400 | 1750 | 550mm | 1940*1050*1540 | 3.14 | 3091 | |
TGI-454D | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 620mm | 2160*1050*1540 | 3.50 | 3391 | |
TGI-454E | 1520 | 1900 | 1680 | 2100 | 700mm | 2160*1050*1540 | 3.50 | 3629 | |
TGI-454F | 1664 | 2080 | 1840 | 2300 | 770mm | 2160*1050*1540 | 3.50 | 3913 | |
TGI-454G | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 820mm | 2160*1050*1540 | 3.50 | 4127 |
応用:
についてTECGEN ブラシなしの電源交換機信頼性と効率性の高い発電に理想的な選択肢ですTGIシリーズ100%の銅巻きで交流同期電力を生産し,単軸軸承と二軸軸承の両方で提供されています.最低注文量 1個競争力のある価格,それは様々なアプリケーションのための完璧なソリューションです.ISO,CE,SASOそしてサントラプラスチックフィルムまたはポリウッドのパッケージで安全かつ安全に梱包されています. 配送は10日以内に可能で,支払いはT/TあるいはL/C供給する能力に自信があります10月1000台ブラシのないダイナモは,あなたのAC電源の需要に信頼性とコスト効率の良いソリューションを提供します.
カスタマイズ:
TECGENブラシレスオルタネータは,TECGENのブランド名とモデル番号 TGIシリーズを持つ100%銅のオルタネータです.ISO / CE / SASO / SONCAPで認証されており,最低1SETの注文で利用できます.価格は交渉可能で,支払後10営業日以内に配達されます. 梱包はプラスチックフィルムパッケージまたはポリウッドパッケージで行われます.周波数は50Hzまたは60Hzで,速度は1500RPMまたは1800RPMで利用できますこれはブラシレスACシンクロノースアルテナターで 月1万台の供給能力があります
梱包と輸送:
他の発電機の包装と輸送:
- 各発電機は 波紋紙の箱に 安全に詰め込まれています
- 箱はパレットに積み上げられ 高品質のプラスチックフィルムで収縮型に包まれます
- パレット は トラック に 載せ られ,帯 で 固定 さ れ ます.
- トラックは目的地まで運ばれ パレットが荷下ろされ 配達されます
FAQ:
Q1: 他の発電機のブランド名は何ですか?
A1: ブランド名は TECGEN ブラシレスオルタネターです
Q2: 他の発電機のモデル番号は?
A2: モデル番号はTGIシリーズです.
Q3:他の発電機はどこから?
A3: 他の発電機は中国から.
Q4: 他の発電機にはどんな認証がありますか?
A4: 他の発電機は ISO / CE / SASO / SONCAP 認証を持っています.
Q5: 他の発電機の最小注文量は?
A5: その他の発電機の最小注文量は 1 SET です.