-
チャールズ・S購入したテクゲン発電機の性能と信頼性は 卓越しています事業の円滑な運営を保証するさらに,あなたのチームのプロフェッショナリズムと献身は, 購入プロセスを通して私たちを支援して, 賞賛に値します.
-
ハンナ・ゴードン素晴らしいジェネセットを ご提供いただき ありがとうございました 注文したヤンドゴンジェネセットは 期待を上回りましたGensetの性能と信頼性は卓越しています我々は,テクゲンゲンセットとのパートナーシップを継続することを楽しみにしています.
ブラッシュレス交流変電機 ダイナモ 200kW 320kW 400kW 560kW 600kW 発電用

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xオルタネタ出力型 | A.C. 同期交流発電機 | 製品 | TECGEN ブラシなしの電源交換機 |
---|---|---|---|
ローヤリング | シングル・ダブルベアリング | 頻度 | 50Hz/60Hz |
巻上げ | 銅100% | スピード | 1500RPM / 1800RPM |
タイプ | ブラシなし | ||
ハイライト | AC変電機 200kW,ブラシのないAC変電機,400kW ブラシを減らしたオルネータ |
ACブラシレスダイナモ 200kW 320kW 400kW 560kW 600kW ブラシレス発電機
製品説明:
他発電機は 信頼性と高度な ブラシレスダイナモと ブラシレス発電機ですこのTECGENブラシレスオルネータは,周波数50Hzまたは60Hzと単体/二重ローヤリングのベアリングで構築されています. 私たちのTGIシリーズのモデル番号は,さまざまなアプリケーションと要求のために利用できます. インストールと操作が簡単で,優れたパフォーマンスと長い使用寿命があります.このブラシなしのダイナモとブラシなしのオルネタは,幅広いアプリケーションに適しています高出力,信頼性,エネルギー効率の良い選択です. 電気発電,産業,商業,海洋など,
特徴:
- 商品名:他の発電機
- スピード:1500RPM / 1800RPM
- 軸:シングル・ダブル・ラーリング
- 頻度:50Hz / 60Hz
- 製品:TECGEN ブラシなしの電源交換機
- タイプ:ブラシなしのダイナモ,ACブラシなしのオルタネタ,ACオルタネタ,オルタネタ

技術パラメータ:
隔熱クラス | H | 周囲の温度 | 40°C | 温度 の 上昇 | 125 oC |
ボルト 規制 | 1% | 高さ | ¥1000m | コントロール | AVR |
保護クラス | IP23 | マックス 超速 | 2250RPM | ポール | 4 |
変形器モデル | 3フェーズ / 50Hz / 1500 RPM / 400V / PF=08 | 3フェーズ / 60Hz / 1800 RPM / 440V / PF=08 | ||||||
定量/含量 40 oC | 待機状態 / コンタント 40 oC | 定量/含量 40 oC | 待機状態 / コンタント 40 oC | |||||
(KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | (KVA) | (KW) | |
TGI164S1 | 8.1 | 6.5 | 8.9 | 7.2 | 10.2 | 8.2 | 11.22 | 9.02 |
TGI164S2 | 11 | 8.8 | 12.1 | 9.7 | 13.8 | 11 | 15.18 | 12.1 |
TGI164S3 | 13.5 | 10.8 | 14.9 | 11.9 | 16.9 | 13.5 | 18.59 | 14.85 |
TGI164S4 | 16 | 12.8 | 17.6 | 14.1 | 20 | 16 | 22 | 17.6 |
TGI184S1S | 18.8 | 15 | 20.7 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 25.85 | 20.68 |
TGI184S1 | 22.5 | 18 | 24.8 | 19.8 | 28.8 | 23 | 31.68 | 25.3 |
TGI184S2S | 25 | 20 | 27.5 | 22.0 | 30 | 24 | 33 | 26.4 |
TGI184S2 | 27.5 | 22 | 30.3 | 24.2 | 34.4 | 27.5 | 37.84 | 30.25 |
TGI184S3 | 31.3 | 25 | 34.4 | 27.5 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 |
TGI184S4 | 37.5 | 30 | 41.3 | 33.0 | 46.9 | 37.5 | 51.59 | 41.25 |
TGI184S5 | 40 | 32 | 44.0 | 35.2 | 50 | 40 | 55 | 44 |
TGI224S1S | 37.5 | 30 | 41.3 | 33.0 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 |
TGI224S1 | 42.5 | 34 | 46.8 | 37.4 | 52.5 | 42 | 57.75 | 46.2 |
TGI224S2 | 50 | 40 | 55.0 | 44.0 | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 |
TGI224S3 | 60 | 48 | 66.0 | 52.8 | 70 | 56 | 77 | 61.6 |
TGI224S4 | 72.5 | 58 | 79.8 | 63.8 | 87.5 | 70 | 96.25 | 77 |
TGI224S5 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | 97.5 | 78 | 107.25 | 85.8 |
TGI274S1S | 90 | 72 | 99.0 | 79.2 | 108 | 86.4 | 118.8 | 95.04 |
TGI274S1 | 100 | 80 | 110.0 | 88.0 | 117.5 | 94 | 129.25 | 103.4 |
TGI274S2 | 120 | 96 | 132.0 | 105.6 | 137.5 | 110 | 151.25 | 121 |
TGI274S3 | 140 | 112 | 154.0 | 123.2 | 167.5 | 134 | 184.25 | 147.4 |
TGI274S4 | 160 | 128 | 176.0 | 140.8 | 190 | 152 | 209 | 167.2 |
TGI274S5 | 182 | 145.6 | 200.2 | 160.2 | 218.5 | 174.8 | 240.35 | 192.28 |
TGI274S6 | 200 | 160 | 220.0 | 176.0 | 245 | 196 | 269.5 | 215.6 |
TGI274S7 | 230 | 184 | 253.0 | 202.4 | 281 | 224.8 | 309.1 | 247.28 |
TGI274S8 | 250 | 200 | 275.0 | 220.0 | 299 | 239.2 | 328.9 | 263.12 |
TGI314S1 | 237.5 | 190 | 261.3 | 209.0 | 287.5 | 230 | 316.25 | 253 |
TGI314S2 | 250 | 200 | 275.0 | 220.0 | 300 | 240 | 330 | 264 |
TGI314S3 | 300 | 240 | 330.0 | 264.0 | 360 | 288 | 396 | 316.8 |
TGI314S4 | 325 | 260 | 357.5 | 286.0 | 394 | 315.2 | 433.4 | 346.72 |
TGI314S5 | 350 | 280 | 385.0 | 308.0 | 420 | 336 | 462 | 369.6 |
TGI314S6 | 380 | 304 | 418.0 | 334.4 | 456 | 365 | 501.6 | 401.5 |
TGI314S7 | 400 | 320 | 440.0 | 352.0 | 480 | 384 | 528 | 422.4 |
TGI354S1 | 450 | 360 | 495.0 | 396.0 | 540 | 432 | 594 | 475.2 |
TGI354S2 | 500 | 400 | 550.0 | 440.0 | 600 | 480 | 660 | 528 |
TGI354S3 | 562.5 | 450 | 618.8 | 495.0 | 676 | 540 | 743.6 | 594 |
TGI354S4 | 600 | 480 | 660.0 | 528.0 | 720 | 576 | 792 | 633.6 |
TGI354S5 | 665 | 532 | 731.5 | 585.2 | 780 | 624 | 858 | 686.4 |
TGI354S6 | 700 | 560 | 770.0 | 616.0 | 840 | 672 | 924 | 739.2 |
TGI404S1 | 750 | 600 | 825.0 | 660.0 | 875 | 700 | 962.5 | 770 |
TGI404S2 | 800 | 640 | 880.0 | 704.0 | 925 | 740 | 1017.5 | 814 |
TGI404S3 | 910 | 728 | 1001.0 | 800.8 | 1063 | 850 | 1169.3 | 935 |
TGI404S4 | 1000 | 800 | 1100.0 | 880.0 | 1163 | 930 | 1279.3 | 1023 |
TGI404S5 | 1125 | 900 | 1237.5 | 990.0 | 1313 | 1050 | 1444.3 | 1155 |
TGI404S6 | 1250 | 1000 | 1375.0 | 1100.0 | 1450 | 1160 | 1595 | 1276 |
TGI404S7 | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210.0 | 1600 | 1280 | 1760 | 1408 |
TGI404S8 | 1500 | 1200 | 1650.0 | 1320.0 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 |
TGI454S1 | 1400 | 1120 | 1540.0 | 1232.0 | 1575 | 1260 | 1732.5 | 1386 |
TGI454S2 | 1562.5 | 1250 | 1718.8 | 1375.0 | 1750 | 1400 | 1925 | 1540 |
TGI454S3 | 1687.5 | 1350 | 1856.3 | 1485.0 | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 |
TGI454S4 | 1900 | 1520 | 2090.0 | 1672.0 | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 |
TGI454S5 | 2062.5 | 1650 | 2268.8 | 1815.0 | 2288 | 1830 | 2516.8 | 2013 |
TGI454S6 | 2250 | 1800 | 2475.0 | 1980.0 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 |
TGI454S7 | 2500 | 2000 | 2750.0 | 2200.0 | 2775 | 2220 | 3052.5 | 2442 |
応用:
についてTECGEN ブラシなしの電源交換機TGIシリーズから 幅広いアプリケーションとシナリオに最適な選択です この100%銅の電源は,優れた信頼性と効率性を提供しますISO / CE / SASO / SONCAPの認証が付属しています最低注文量は1SETであり,価格は交渉可能である.電源はプラスチックフィルムまたはポリウッドパッケージで梱包され,配送時間は10日です.支払いはT/T/L/Cで受け付けられ,供給能力は月1万台です.速度は1500RPM / 1800RPM,周波数は50Hz / 60Hzであり,オルタネータの出力タイプはAC同期オルタネータです.TECGENブランドそして100%銅製のダイナモです
カスタマイズ:
TECGEN ブラシレスオルタネータの世界へようこそ.私たちのオルタネータは100%銅製で 50Hzまたは60Hzの周波数で利用できますISO / CE / SASO / SONCAPによって認証され 1 SET の最低注文量で提供されています.
当社のオルタネータは最高品質で,配達期間が10日保証されています. 私たちは競争力のある価格を提供し,T/TまたはL/Cの支払い条件を受け入れます.供給能力は月1万台です.
私たちのTECGENオルターネータは,あなたのための完璧な選択です. あなたのACブラシなしオルターネータ,100%銅オルターネータ,ブラシなしダイナモまたはTECGENオルターネータを注文するために今日連絡してください.
梱包と輸送:
他の発電機が製造された後,梱包され,出荷に準備されます.梱包プロセスには以下が含まれます.
- ジェネレーターを保護するために 泡が入った箱に入れます
- 必要な操作説明書,ケーブル,その他のアクセサリーを追加します.
- 商品名,シリアル番号,配送住所を表示するラベルを貼る
- 耐久性のあるベルトを使って 発電機を固定し 輸送中に損傷しないようにします
他の発電機が梱包されたら,出荷準備が整います.出荷プロセスには以下が含まれます:
- 航空会社 (OOCL,MAERSK,CMAなど) でピックアップを予定する.
- 必要な書類の提供 (例えば, konosament,商用請求書など)
- すべての荷物が追跡番号で送られるようにします
- 荷物を監視して 定番に届くようにする


FAQ:
A1: 他の発電機のブランド名は TECGEN ブレスレス・オルターネーターです
A2: 他の発電機のモデル番号は TGI シリーズです.
A3: 他の発電機は中国から
A4: 他の発電機の最小注文量は 1 SET です.
A5: 他の発電所の認証は ISO / CE / SASO / SONCAPです.